编辑:sx_haody
2015-07-06
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年哈尔滨工业大学录取分数线河南地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考哈尔滨工业大学河南地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了哈尔滨工业大学录取分数线 河南录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
哈尔滨工业大学历年高考分数线(河南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 536.00 | -- | 576.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 573.00 | 562.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2012 | 593.00 | 602.00 | 595.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2011 | 589.00 | 607.00 | 594.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2010 | -- | 566.00 | 561.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2010 | -- | 566.00 | 557.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2009 | 567.00 | 603.00 | 576.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2008 | 557.00 | 597.00 | 572.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2007 | 605.00 | 624.00 | 609.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2006 | 598.00 | 645.00 | 625.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 574.00 | 622.00 | 591.00 | -- | 20 | 本科一批 |
哈尔滨工业大学历年高考分数线(河南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 547.00 | -- | 651.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 637.00 | 612.00 | -- | 106 | 本科一批 |
2012 | 613.00 | 652.00 | 631.00 | -- | 106 | 本科一批 |
2011 | 589.00 | 662.00 | 650.00 | -- | 130 | 本科一批 |
2010 | -- | 639.00 | 622.00 | -- | 112 | 本科一批 |
2010 | -- | 623.00 | 597.00 | -- | 16 | 本科提前批 |
2009 | 601.00 | 656.00 | 616.00 | -- | 13 | 本科提前批 |
2009 | 604.00 | 657.00 | 631.00 | -- | 133 | 本科一批 |
2008 | 564.00 | 662.00 | 613.00 | -- | 227 | 本科一批 |
2008 | 594.00 | 642.00 | 608.00 | -- | 15 | 本科提前批 |
2007 | 625.00 | 646.00 | 633.00 | -- | 18 | 本科提前批 |
2007 | 607.00 | 669.00 | 635.00 | -- | 200 | 本科一批 |
2006 | 596.00 | 664.00 | 620.00 | -- | 189 | 本科一批 |
2006 | 603.00 | 634.00 | 615.00 | -- | 20 | 本科提前批 |
2005 | 571.00 | 668.00 | 608.00 | -- | 202 | 本科一批 |
2005 | 594.00 | 629.00 | 613.00 | -- | 18 | 本科提前批 |
2004 | 641.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 595.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 610.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 484.00 | -- | -- | 不详 |
标签:哈尔滨工业大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。