编辑:sx_chenzf
2014-05-24
合肥工业大学历年高考分数线(山东录取分数线)
为方便广大山东高考考生在考试之后能够准确估分填报合肥工业大学,精品学习网小编为大家整理合肥工业大学历年高考分数线山东录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取合肥工业大学。
合肥工业大学历年高考分数线(山东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 593.00 | 586.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2012 | 573.00 | 618.00 | 587.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2011 | 570.00 | 615.00 | 580.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2010 | -- | 622.00 | 615.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2009 | 599.00 | 606.00 | 601.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2008 | 585.00 | 592.00 | 588.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 594.00 | 617.00 | 605.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 568.00 | 587.00 | 579.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 576.00 | 598.00 | 581.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2004 | 600.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 557.00 | -- | 不详 |
2002 | 572.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 575.00 | -- | -- | 不详 |
合肥工业大学历年高考分数线(山东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 636.00 | 611.00 | -- | 230 | 本科一批 |
2012 | 598.00 | 646.00 | 623.00 | -- | 240 | 本科一批 |
2011 | 579.00 | 625.00 | 605.00 | -- | 317 | 本科一批 |
2010 | -- | 655.00 | 612.00 | -- | 322 | 本科一批 |
2010 | -- | 611.00 | 598.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2009 | 586.00 | 628.00 | 603.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2009 | 599.00 | 638.00 | 614.00 | -- | 317 | 本科一批 |
2008 | 596.00 | 626.00 | 607.00 | -- | 275 | 本科一批 |
2008 | 582.00 | 602.00 | 592.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2007 | 573.00 | 599.00 | 587.00 | -- | 12 | 本科提前批 |
2007 | 585.00 | 619.00 | 596.00 | -- | 248 | 本科一批 |
2006 | 587.00 | 625.00 | 601.00 | -- | 249 | 本科一批 |
2006 | 597.00 | 610.00 | 604.00 | -- | 11 | 本科提前批 |
2005 | 602.00 | 641.00 | 612.00 | -- | 262 | 本科一批 |
2004 | 611.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 524.00 | -- | 不详 |
2002 | 584.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 605.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网合肥工业大学招生栏目会在考后已以快的速度更新合肥工业大学招生信息网发布的2014年合肥工业大学山东地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:合肥工业大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。