编辑:sx_chenj
2014-06-11
华东理工大学历年高考分数线(江苏录取分数线)
为方便广大江苏高考考生在考试之后能够准确估分填报华东理工大学,精品学习网小编为大家整理华东理工大学历年高考分数线江苏录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取华东理工大学。
华东理工大学历年高考分数线(江苏录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 340.00 | -- | 本科一批 |
2007 | 624.00 | 649.00 | 632.00 | -- | 251 | 本科一批 |
2007 | 592.00 | 614.00 | 600.00 | -- | 16 | 本科提前批 |
2006 | 593.00 | 636.00 | 620.00 | -- | 266 | 本科一批 |
2006 | 575.00 | 600.00 | 583.00 | -- | 14 | 本科提前批 |
2005 | 560.00 | 576.00 | 567.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2005 | 564.00 | 632.00 | 610.00 | -- | 288 | 本科一批 |
2003 | 545.00 | -- | 559.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 591.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 463.00 | -- | -- | 不详 |
华东理工大学历年高考分数线(江苏录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 361.00 | -- | 本科一批 |
2007 | 624.00 | 649.00 | 632.00 | -- | 251 | 本科一批 |
2007 | 592.00 | 614.00 | 600.00 | -- | 16 | 本科提前批 |
2006 | 614.00 | 636.00 | 691.00 | -- | 266 | 本科一批 |
2006 | 575.00 | 600.00 | 583.00 | -- | 14 | 本科提前批 |
2005 | 560.00 | 576.00 | 567.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2005 | 564.00 | 632.00 | 610.00 | -- | 288 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 582.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 501.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 591.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 602.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网华东理工大学招生栏目会在考后已以快的速度更新华东理工大学招生信息网发布的2014年华东理工大学江苏地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:华东理工大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。