编辑:sx_bij
2014-07-10
2014华东理工大学在北京招生分数将在北京教育考试院发布2014年北京高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆华东理工大学本科招生网:zsb.ecust.edu.cn查询2014年华东理工大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年华东理工大学在北京招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
华东理工大学历年高考分数线(北京录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2011 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 488.00 | -- | -- | 不详 |
华东理工大学历年高考分数线(北京录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 640.00 | 595.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2012 | 486.00 | 586.00 | 528.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2011 | 486.00 | 593.00 | 532.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2010 | -- | 618.00 | 552.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2009 | 503.00 | 605.00 | 546.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2008 | 503.00 | 616.00 | 552.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2007 | 531.00 | 622.00 | 571.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2006 | 531.00 | 617.00 | 576.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2005 | 492.00 | 568.00 | 523.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2004 | 515.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 501.00 | -- | 518.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 507.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 523.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年华东理工大学分数线、华东理工大学招生录取相关信息,点击进入精品学习网华东理工大学栏目,我们会在第一时间为您更新华东理工大学本科招生网发布的最新信息!
标签:华东理工大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。