编辑:sx_bilj
2014-07-11
2014华东理工大学在江西招生分数将在江西教育考试院发布2014年江西高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆华东理工大学本科招生网:zsb.ecust.edu.cn查询2014年华东理工大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年华东理工大学在江西招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
华东理工大学历年高考分数线(江西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2009 | 530.00 | 545.00 | 535.00 | -- | 20 | 本科一批 |
华东理工大学历年高考分数线(江西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 604.00 | 583.00 | -- | 104 | 本科一批 |
2012 | 602.00 | 624.00 | 607.00 | -- | 90 | 本科一批 |
2011 | 584.00 | 601.00 | 589.00 | -- | 82 | 本科一批 |
2010 | -- | 591.00 | 569.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2009 | 558.00 | 582.00 | 569.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2008 | 513.00 | 584.00 | 558.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2007 | 557.00 | 591.00 | 572.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2007 | 606.00 | 628.00 | 611.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2006 | 571.00 | 608.00 | 585.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2006 | 537.00 | 572.00 | 559.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2005 | 545.00 | 615.00 | 577.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 621.00 | -- | 不详 |
2003 | 515.00 | -- | 546.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 620.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 611.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年华东理工大学分数线、华东理工大学招生录取相关信息,点击进入精品学习网华东理工大学栏目,我们会在第一时间为您更新华东理工大学本科招生网发布的最新信息!
标签:华东理工大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。