编辑:sx_chenj
2014-06-12
华东师范大学历年高考分数线(重庆录取分数线)
为方便广大重庆高考考生在考试之后能够准确估分填报华东师范大学,精品学习网小编为大家整理华东师范大学历年高考分数线重庆录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取华东师范大学。
华东师范大学历年高考分数线(重庆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 643.00 | 625.00 | -- | 22 | 本科提前批 |
2009 | 571.00 | 607.00 | 591.00 | -- | 25 | 本科提前批 |
2008 | 594.00 | 632.00 | 614.00 | -- | 20 | 本科提前批 |
2007 | 575.00 | 608.00 | 592.00 | -- | 24 | 本科提前批 |
2006 | 600.00 | 623.00 | 616.00 | -- | 26 | 本科提前批 |
2005 | 609.00 | 641.00 | 619.00 | -- | 27 | 本科提前批 |
2004 | 598.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 587.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 582.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 588.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
华东师范大学历年高考分数线(重庆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 637.00 | 615.00 | -- | 31 | 本科提前批 |
2010 | -- | 616.00 | 588.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2009 | 610.00 | 648.00 | 630.00 | -- | 39 | 本科提前批 |
2009 | 557.00 | 646.00 | 590.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2008 | 546.00 | 653.00 | 617.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2008 | 607.00 | 650.00 | 627.00 | -- | 34 | 本科提前批 |
2007 | 574.00 | 617.00 | 592.00 | -- | 40 | 本科提前批 |
2006 | 604.00 | 637.00 | 621.00 | -- | 43 | 本科提前批 |
2005 | 632.00 | 689.00 | 643.00 | -- | 43 | 本科提前批 |
2004 | 627.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 576.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 633.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 631.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网华东师范大学招生栏目会在考后已以快的速度更新华东师范大学招生信息网发布的2014年华东师范大学重庆地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:华东师范大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。