编辑:sx_bilj
2014-07-11
2014华东师范大学在陕西招生分数将在陕西教育考试院发布2014年陕西高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆华东师范大学本科招生网:www.zsb.ecnu.edu.cn查询2014年华东师范大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年华东师范大学在陕西招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
华东师范大学历年高考分数线(陕西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 625.00 | 608.00 | -- | 12 | 本科提前批 |
2009 | 581.00 | 606.00 | 592.00 | -- | 15 | 本科提前批 |
2008 | 601.00 | 623.00 | 608.00 | -- | 15 | 本科提前批 |
2007 | 606.00 | 632.00 | 618.00 | -- | 12 | 本科提前批 |
华东师范大学历年高考分数线(陕西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 636.00 | 613.00 | -- | 28 | 本科提前批 |
2009 | 590.00 | 648.00 | 602.00 | -- | 29 | 本科提前批 |
2008 | 570.00 | 607.00 | 586.00 | -- | 22 | 本科提前批 |
2007 | 575.00 | 630.00 | 596.00 | -- | 21 | 本科提前批 |
2006 | 613.00 | 669.00 | 627.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2005 | 610.00 | 656.00 | 637.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2004 | 605.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 511.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 536.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 659.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年华东师范大学分数线、华东师范大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网华东师范大学栏目”,我们会在第一时间为您更新华东师范大学本科招生网发布的最新信息!
标签:华东师范大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。