编辑:sx_bij
2014-07-14
2014华东师范大学在天津招生分数将在天津招考资讯网发布2014年天津高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆华东师范大学本科招生网:www.zsb.ecnu.edu.cn查询 2014年华东师范大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年华东师范大学在天津招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
华东师范大学历年高考分数线(天津录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 604.00 | 599.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2012 | 621.00 | 624.00 | 622.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2011 | 571.00 | 589.00 | 580.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2010 | -- | 607.00 | 586.00 | -- | 8 | 本科一批 |
华东师范大学历年高考分数线(天津录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 616.00 | 608.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2012 | 596.00 | 634.00 | 620.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2011 | 596.00 | 612.00 | 602.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2010 | -- | 591.00 | 578.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2009 | 530.00 | 619.00 | 575.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2008 | 573.00 | 632.00 | 597.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 559.00 | 593.00 | 573.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2006 | 528.00 | 599.00 | 548.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2005 | 507.00 | 562.00 | 522.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2004 | 533.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 463.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 573.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年华东师范大学分数线、华东师范大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网华东师范大学栏目”,我们会在第一时间为您更新华东师范大学本科招生网发布的最新信息!
标签:华东师范大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。