编辑:sx_haody
2015-07-03
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年华南理工大学录取分数线 北京地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考华南理工大学北京地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了华南理工大学录取分数线 北京录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
华南理工大学历年高考分数线(北京录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 571.00 | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 636.00 | 584.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2012 | 507.00 | 542.00 | 521.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2011 | 528.00 | 595.00 | 550.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2010 | -- | 585.00 | 550.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2004 | 512.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
华南理工大学历年高考分数线(北京录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 579.00 | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 669.00 | 629.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2012 | 481.00 | 615.00 | 541.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2011 | 527.00 | 606.00 | 557.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2010 | -- | 612.00 | 544.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2009 | 502.00 | 596.00 | 551.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2008 | 528.00 | 601.00 | 562.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2007 | 532.00 | 628.00 | 574.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2006 | 537.00 | 625.00 | 570.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2005 | 470.00 | 599.00 | 506.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2004 | 512.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 477.00 | -- | 502.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 473.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 516.00 | -- | -- | 不详 |
标签:华南理工大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。