编辑:sx_chenzf
2014-05-28
华中农业大学历年高考分数线(浙江录取分数线)
为方便广大浙江高考考生在考试之后能够准确估分填报华中农业大学,精品学习网小编为大家整理华中农业大学历年高考分数线浙江录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取华中农业大学。
华中农业大学历年高考分数线(浙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 539.00 | 52 | 本科一批 |
2010 | -- | 616.00 | 601.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2008 | 554.00 | 569.00 | 558.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2007 | 553.00 | 569.00 | 558.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2006 | 587.00 | 604.00 | 592.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2005 | 568.00 | 585.00 | 574.00 | 568.00 | 37 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 576.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 541.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 572.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 556.00 | -- | -- | 不详 |
华中农业大学历年高考分数线(浙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 633.00 | -- | 本科一批 |
2010 | -- | 593.00 | 563.00 | -- | 210 | 本科一批 |
2008 | 550.00 | 604.00 | 558.00 | -- | 180 | 本科一批 |
2007 | 570.00 | 616.00 | 580.00 | -- | 180 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 612.00 | 579.00 | -- | 197 | 本科一批 |
2005 | 550.00 | 597.00 | 561.00 | 550.00 | 155 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 574.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 508.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 587.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 569.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网华中农业大学招生栏目会在考后已以快的速度更新华中农业大学招生信息网发布的2014年华中农业大学浙江地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:华中科技大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。