编辑:sx_haody
2015-07-02
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年华中科技大学录取分数线福建地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考华中科技大学福建地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了华中科技大学录取分数线 福建录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
华中科技大学历年高考分数线(福建录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | 619.00 | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 576.00 | 572.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2012 | 597.00 | 605.00 | 600.00 | -- | 8 | 本科一批 |
华中科技大学历年高考分数线(福建录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 639.00 | 612.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2012 | 546.00 | 653.00 | 627.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2011 | 588.00 | 668.00 | 653.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2010 | -- | 636.00 | 618.00 | -- | 82 | 本科一批 |
2009 | 611.00 | 652.00 | 631.00 | -- | 125 | 本科一批 |
2008 | 546.00 | 624.00 | 593.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2007 | 562.00 | 648.00 | 616.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2006 | 564.00 | 643.00 | 624.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2005 | 542.00 | 629.00 | 596.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2003 | 511.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 574.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 637.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
标签:华中科技大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。