编辑:sx_haody
2015-07-02
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年华中科技大学录取分数线河北地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考华中科技大学河北地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了华中科技大学录取分数线 河北录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
华中科技大学历年高考分数线(河北录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | 612.00 | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 613.00 | 608.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2012 | 602.00 | 624.00 | 609.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2011 | 587.00 | 605.00 | 599.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2010 | -- | 582.00 | 575.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2009 | 559.00 | 576.00 | 568.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2008 | 554.00 | 582.00 | 568.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2007 | 566.00 | 600.00 | 580.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2006 | 587.00 | 598.00 | 591.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 600.00 | -- | 不详 |
2001 | 548.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
华中科技大学历年高考分数线(河北录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | 657.00 | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 649.00 | 623.00 | -- | 143 | 本科一批 |
2012 | 624.00 | 665.00 | 638.00 | -- | 129 | 本科一批 |
2011 | 633.00 | 664.00 | 648.00 | -- | 134 | 本科一批 |
2010 | -- | 654.00 | 643.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2010 | -- | 644.00 | 625.00 | -- | 132 | 本科一批 |
2009 | 613.00 | 653.00 | 630.00 | -- | 132 | 本科一批 |
2009 | 655.00 | 657.00 | 656.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2008 | 557.00 | 642.00 | 611.00 | -- | 122 | 本科一批 |
2008 | 631.00 | 633.00 | 632.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2007 | 648.00 | 659.00 | 653.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2007 | 629.00 | 661.00 | 644.00 | -- | 136 | 本科一批 |
2006 | 651.00 | 652.00 | 651.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2006 | 580.00 | 649.00 | 618.00 | -- | 96 | 本科一批 |
2005 | 590.00 | 644.00 | 614.00 | -- | 134 | 本科一批 |
2005 | 622.00 | 629.00 | 626.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2004 | -- | -- | -- | 640.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 531.00 | -- | 不详 |
2002 | 617.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 610.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
标签:华中科技大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。