编辑:sx_haody
2015-07-02
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年华中科技大学录取分数线广西地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考华中科技大学广西地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了华中科技大学录取分数线 广西录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
华中科技大学历年高考分数线(广西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | 598.00 | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 602.00 | 585.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2012 | 584.00 | 598.00 | 590.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2011 | 538.00 | 572.00 | 556.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2010 | -- | 559.00 | 547.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2009 | 528.00 | 571.00 | 554.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2008 | 539.00 | 586.00 | 569.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2007 | 584.00 | 617.00 | 605.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2006 | 572.00 | 612.00 | 593.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2001 | 677.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
华中科技大学历年高考分数线(广西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 637.00 | 601.00 | -- | 195 | 本科一批 |
2012 | 583.00 | 646.00 | 616.00 | -- | 180 | 本科一批 |
2011 | 566.00 | 626.00 | 593.00 | -- | 191 | 本科一批 |
2010 | -- | 621.00 | 581.00 | -- | 180 | 本科一批 |
2009 | 553.00 | 628.00 | 593.00 | -- | 193 | 本科一批 |
2008 | 534.00 | 609.00 | 580.00 | -- | 188 | 本科一批 |
2007 | 546.00 | 648.00 | 607.00 | -- | 166 | 本科一批 |
2006 | 540.00 | 643.00 | 613.00 | -- | 146 | 本科一批 |
2005 | 629.00 | 663.00 | 641.00 | -- | 197 | 本科一批 |
2003 | 701.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 662.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 691.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
标签:华中科技大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。