编辑:sx_chenzf
2014-05-30
湖南大学历年高考分数线(河南录取分数线)
为方便广大河南高考考生在考试之后能够准确估分填报湖南大学,精品学习网小编为大家整理湖南大学历年高考分数线河南录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取湖南大学。
湖南大学历年高考分数线(河南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 580.00 | 569.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2012 | 596.00 | 608.00 | 601.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2011 | 564.00 | 612.00 | 598.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2010 | -- | 578.00 | 568.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2009 | 553.00 | 606.00 | 574.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2008 | 569.00 | 611.00 | 586.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2007 | 608.00 | 629.00 | 618.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2006 | 593.00 | 635.00 | 603.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2005 | 565.00 | 628.00 | 593.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2004 | 616.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 588.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 562.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 480.00 | -- | -- | 不详 |
湖南大学历年高考分数线(河南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 603.00 | 578.00 | -- | 264 | 本科一批 |
2012 | 586.00 | 628.00 | 601.00 | -- | 267 | 本科一批 |
2011 | 587.00 | 639.00 | 627.00 | -- | 237 | 本科一批 |
2010 | -- | 610.00 | 596.00 | -- | 221 | 本科一批 |
2010 | -- | 597.00 | 582.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2009 | 584.00 | 594.00 | 588.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2009 | 577.00 | 633.00 | 603.00 | -- | 218 | 本科一批 |
2008 | 580.00 | 638.00 | 597.00 | -- | 221 | 本科一批 |
2008 | 566.00 | 635.00 | 582.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2007 | 596.00 | 625.00 | 609.00 | -- | 15 | 本科提前批 |
2007 | 598.00 | 650.00 | 626.00 | -- | 203 | 本科一批 |
2006 | 590.00 | 651.00 | 614.00 | -- | 222 | 本科一批 |
2006 | 590.00 | 626.00 | 608.00 | -- | 20 | 本科提前批 |
2005 | 568.00 | 642.00 | 598.00 | -- | 232 | 本科一批 |
2005 | 570.00 | 618.00 | 584.00 | -- | 19 | 本科提前批 |
2004 | 609.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 588.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 562.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 480.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网湖南大学招生栏目会在考后已以快的速度更新湖南大学招生信息网发布的2014年湖南大学河南地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:湖南大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。