编辑:sx_chenzf
2014-05-30
湖南大学历年高考分数线(内蒙古录取分数线)
为方便广大内蒙古高考考生在考试之后能够准确估分填报湖南大学,精品学习网小编为大家整理湖南大学历年高考分数线内蒙古录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取湖南大学。
湖南大学历年高考分数线(内蒙古录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 558.00 | 534.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2012 | 544.00 | 560.00 | 553.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2011 | 509.00 | 548.00 | 529.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2010 | -- | 526.00 | 520.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2009 | 498.00 | 551.00 | 527.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2008 | 562.00 | 593.00 | 578.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2007 | 569.00 | 611.00 | 598.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 566.00 | 588.00 | 576.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2005 | 554.00 | 573.00 | 564.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 519.00 | -- | 不详 |
2002 | 540.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 505.00 | -- | -- | 不详 |
湖南大学历年高考分数线(内蒙古录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 605.00 | 573.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2012 | 500.00 | 590.00 | 557.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2011 | 518.00 | 605.00 | 559.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2010 | -- | 614.00 | 576.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2009 | 538.00 | 589.00 | 560.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2008 | 583.00 | 625.00 | 597.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2007 | 576.00 | 629.00 | 597.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2006 | 562.00 | 619.00 | 602.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2005 | 585.00 | 609.00 | 597.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 493.00 | -- | 不详 |
2002 | 534.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 557.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网湖南大学招生栏目会在考后已以快的速度更新湖南大学招生信息网发布的2014年湖南大学内蒙古地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:湖南大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。