编辑:sx_chenzf
2014-05-30
湖南师范大学历年高考分数线(河北录取分数线)
为方便广大河北高考考生在考试之后能够准确估分填报湖南师范大学,精品学习网小编为大家整理湖南师范大学历年高考分数线河北录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取湖南师范大学。
湖南师范大学历年高考分数线(河北录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 597.00 | 584.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2012 | 577.00 | 598.00 | 590.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2011 | 571.00 | 595.00 | 580.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2010 | -- | 576.00 | 562.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2009 | 545.00 | 565.00 | 559.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2008 | 543.00 | 561.00 | 554.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2007 | 571.00 | 592.00 | 585.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2006 | 561.00 | 581.00 | 571.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2005 | 546.00 | 560.00 | 551.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 589.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 534.00 | -- | 不详 |
2002 | 542.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 557.00 | -- | -- | 不详 |
湖南师范大学历年高考分数线(河北录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 578.00 | 564.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2012 | 564.00 | 602.00 | 584.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2011 | 592.00 | 606.00 | 597.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2010 | -- | 588.00 | 575.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2009 | 574.00 | 600.00 | 588.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2008 | 562.00 | 578.00 | 569.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2007 | 592.00 | 610.00 | 602.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2006 | 577.00 | 599.00 | 587.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2005 | 551.00 | 573.00 | 560.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 590.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 516.00 | -- | 不详 |
2002 | 572.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 605.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网湖南师范大学招生栏目会在考后已以快的速度更新湖南师范大学招生信息网发布的2014年湖南师范大学河北地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:湖南师范大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。