编辑:sx_chenzf
2014-05-30
湖南师范大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)
为方便广大甘肃高考考生在考试之后能够准确估分填报湖南师范大学,精品学习网小编为大家整理湖南师范大学历年高考分数线甘肃录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取湖南师范大学。
湖南师范大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 550.00 | 517.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2012 | 533.00 | 577.00 | 549.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2011 | 505.00 | 522.00 | 513.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2010 | -- | 547.00 | 522.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2009 | 518.00 | 548.00 | 527.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2008 | 563.00 | 597.00 | 577.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 573.00 | 579.00 | 576.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2006 | 564.00 | 572.00 | 568.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2006 | 543.00 | 553.00 | 548.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2005 | 535.00 | 576.00 | 554.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2002 | 501.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 518.00 | -- | -- | 不详 |
湖南师范大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 551.00 | 512.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2012 | 519.00 | 563.00 | 536.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2011 | 503.00 | 563.00 | 514.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2010 | -- | 613.00 | 569.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2009 | 522.00 | 591.00 | 559.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2008 | 563.00 | 652.00 | 607.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 567.00 | 654.00 | 594.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2006 | 573.00 | 586.00 | 579.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2006 | 579.00 | 581.00 | 580.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 579.00 | 595.00 | 587.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2002 | 537.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 560.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网湖南师范大学招生栏目会在考后已以快的速度更新湖南师范大学招生信息网发布的2014年湖南师范大学甘肃地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:湖南师范大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。