编辑:sx_haody
2015-07-03
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年湖南师范大学录取分数线江西地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考湖南师范大学江西地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了湖南师范大学录取分数线 江西录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
湖南师范大学历年高考分数线(江西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 553.00 | 546.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2012 | 576.00 | 593.00 | 581.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2010 | -- | 561.00 | 542.00 | -- | 47 | 本科提前批 |
2009 | 532.00 | 555.00 | 539.00 | -- | 45 | 本科提前批 |
2008 | 539.00 | 573.00 | 552.00 | -- | 33 | 本科提前批 |
2007 | 581.00 | 603.00 | 588.00 | -- | 23 | 本科提前批 |
2006 | 573.00 | 593.00 | 579.00 | -- | 11 | 本科提前批 |
2005 | 564.00 | 596.00 | 571.00 | -- | 16 | 本科提前批 |
2004 | 583.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 544.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 527.00 | -- | -- | 不详 |
湖南师范大学历年高考分数线(江西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 553.00 | 534.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2012 | 547.00 | 589.00 | 561.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2010 | -- | 573.00 | 553.00 | -- | 45 | 本科提前批 |
2009 | 548.00 | 576.00 | 559.00 | -- | 46 | 本科提前批 |
2008 | 553.00 | 581.00 | 560.00 | -- | 31 | 本科提前批 |
2007 | 586.00 | 617.00 | 602.00 | -- | 27 | 本科提前批 |
2006 | 577.00 | 592.00 | 584.00 | -- | 20 | 本科提前批 |
2005 | 575.00 | 595.00 | 582.00 | -- | 27 | 本科提前批 |
2004 | 607.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 572.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 587.00 | -- | -- | 不详 |
标签:湖南师范大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。