编辑:sx_chenj
2014-06-12
江南大学历年高考分数线(山东录取分数线)
为方便广大山东高考考生在考试之后能够准确估分填报江南大学,精品学习网小编为大家整理江南大学历年高考分数线山东录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取江南大学。
江南大学历年高考分数线(山东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 604.00 | 595.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2012 | 573.00 | 600.00 | 585.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2011 | 573.00 | 624.00 | 591.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2010 | -- | 639.00 | 624.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2009 | 606.00 | 618.00 | 612.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2008 | 592.00 | 611.00 | 602.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 600.00 | 612.00 | 605.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2006 | 573.00 | 589.00 | 581.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2005 | 585.00 | 595.00 | 589.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2004 | 608.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 554.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
江南大学历年高考分数线(山东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 619.00 | 600.00 | -- | 85 | 本科一批 |
2012 | 603.00 | 628.00 | 610.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2011 | 567.00 | 622.00 | 587.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2010 | -- | 617.00 | 606.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2009 | 586.00 | 645.00 | 610.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2008 | 600.00 | 621.00 | 605.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2007 | 582.00 | 613.00 | 593.00 | -- | 49 | 本科一批 |
2006 | 591.00 | 619.00 | 602.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2005 | 607.00 | 634.00 | 618.00 | -- | 108 | 本科一批 |
2004 | 616.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 532.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网江南大学招生栏目会在考后已以快的速度更新江南大学招生信息网发布的2014年江南大学山东地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:江南大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。