编辑:sx_chenj
2014-06-12
江南大学历年高考分数线(宁夏录取分数线)
为方便广大宁夏高考考生在考试之后能够准确估分填报江南大学,精品学习网小编为大家整理江南大学历年高考分数线宁夏录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取江南大学。
江南大学历年高考分数线(宁夏录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 551.00 | 522.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2012 | 497.00 | 540.00 | 514.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2011 | 505.00 | 541.00 | 524.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2010 | -- | 533.00 | 526.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2009 | 507.00 | 534.00 | 520.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2008 | 536.00 | 565.00 | 550.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 550.00 | 566.00 | 560.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2006 | 479.00 | 540.00 | 526.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 513.00 | 540.00 | 522.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2004 | 532.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 501.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
江南大学历年高考分数线(宁夏录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 506.00 | 483.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2012 | 444.00 | 492.00 | 463.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2011 | 488.00 | 530.00 | 508.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2010 | -- | 508.00 | 493.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2009 | 469.00 | 504.00 | 485.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2008 | 498.00 | 527.00 | 509.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2007 | 531.00 | 565.00 | 543.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2006 | 470.00 | 557.00 | 529.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2005 | 510.00 | 544.00 | 526.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2004 | 535.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 426.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网江南大学招生栏目会在考后已以快的速度更新江南大学招生信息网发布的2014年江南大学宁夏地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:江南大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。