编辑:sx_bij
2014-07-13
2014江南大学在重庆招生分数将在重庆教育考试院发布2014年重庆高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆江南大学本科招生网:http://admission.jiangnan.edu.cn查询 2014年江南大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年江南大学在重庆招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
江南大学历年高考分数线(重庆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 614.00 | 580.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2012 | 554.00 | 579.00 | 565.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2008 | 578.00 | 598.00 | 585.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 551.00 | 565.00 | 558.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 561.00 | 579.00 | 571.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 552.00 | 575.00 | 561.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2004 | 541.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 517.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
江南大学历年高考分数线(重庆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 572.00 | 548.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2012 | 527.00 | 596.00 | 547.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2011 | 536.00 | 588.00 | 556.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2010 | -- | 579.00 | 556.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2009 | 557.00 | 609.00 | 574.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2008 | 547.00 | 622.00 | 572.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2007 | 505.00 | 549.00 | 530.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2006 | 535.00 | 575.00 | 552.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2005 | 553.00 | 591.00 | 566.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2004 | 521.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 468.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年江南大学分数线、江南大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网江南大学栏目”,我们会在第一时间为您更新江南大学本科招生网发布的最新信息!
标签:江南大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。