编辑:sx_chenj
2014-07-13
2014吉林大学在天津招生分数将在天津教育考试院发布2014年天津高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆吉林大学本科招生网:http://www.jlu.edu.cn/newjlu查询 2014年吉林大学分数线相关信息!
吉林大学历年高考分数线(天津录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 596.00 | 585.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2012 | 592.00 | 620.00 | 613.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2011 | 570.00 | 593.00 | 575.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2010 | -- | 602.00 | 568.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2009 | 555.00 | 599.00 | 570.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2008 | 549.00 | 602.00 | 572.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2007 | 540.00 | 604.00 | 567.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2006 | 506.00 | 570.00 | 527.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2005 | 528.00 | 584.00 | 544.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2003 | 484.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 553.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 539.00 | -- | -- | 不详 |
吉林大学历年高考分数线(天津录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 626.00 | 595.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2012 | 593.00 | 625.00 | 609.00 | -- | 118 | 本科一批 |
2011 | 580.00 | 613.00 | 589.00 | -- | 111 | 本科一批 |
2010 | -- | 610.00 | 574.00 | -- | 113 | 本科一批 |
2009 | 513.00 | 631.00 | 557.00 | -- | 110 | 本科一批 |
2008 | 523.00 | 632.00 | 580.00 | -- | 90 | 本科一批 |
2007 | 561.00 | 613.00 | 581.00 | -- | 95 | 本科一批 |
2006 | 529.00 | 604.00 | 568.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2005 | 481.00 | 570.00 | 523.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2003 | 490.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 569.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 546.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网吉林大学招生栏目会在考后已以快的速度更新吉林大学招生信息网发布的2014年吉林大学天津地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:吉林大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。