编辑:sx_bilj
2014-07-13
2014吉林大学在河北招生分数将在河北教育考试院发布2014年河北高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆吉林大学本科招生网:http://www.jlu.edu.cn/newjlu查询2014年吉林大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年吉林大学在河北招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
吉林大学历年高考分数线(河北录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 599.00 | 578.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2013 | -- | 500.00 | 485.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2012 | 599.00 | 619.00 | 610.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2011 | 586.00 | 608.00 | 597.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2010 | -- | 584.00 | 577.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2009 | 565.00 | 580.00 | 572.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2009 | 507.00 | 507.00 | 507.00 | -- | 1 | 本科二批 |
2008 | 548.00 | 579.00 | 567.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2007 | 566.00 | 606.00 | 585.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2006 | 585.00 | 612.00 | 596.00 | -- | 49 | 本科一批 |
2005 | 555.00 | 586.00 | 569.00 | -- | 49 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 600.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 569.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 557.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 558.00 | -- | -- | 不详 |
吉林大学历年高考分数线(河北录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 633.00 | 601.00 | -- | 577 | 本科一批 |
2013 | -- | 489.00 | 489.00 | -- | 1 | 本科二批 |
2012 | 601.00 | 643.00 | 616.00 | -- | 332 | 本科一批 |
2011 | 609.00 | 653.00 | 626.00 | -- | 326 | 本科一批 |
2011 | 558.00 | 567.00 | 562.00 | -- | 2 | 本科二批 |
2010 | -- | 633.00 | 606.00 | -- | 318 | 本科一批 |
2009 | 595.00 | 638.00 | 612.00 | -- | 331 | 本科一批 |
2008 | 559.00 | 621.00 | 592.00 | -- | 290 | 本科一批 |
2007 | 603.00 | 646.00 | 620.00 | -- | 279 | 本科一批 |
2006 | 577.00 | 633.00 | 604.00 | -- | 264 | 本科一批 |
2005 | 578.00 | 626.00 | 596.00 | -- | 270 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 619.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 513.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 590.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 599.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年吉林大学分数线、吉林大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网吉林大学栏目”,我们会在第一时间为您更新吉林大学本科招生网发布的最新信息!
标签:吉林大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。