编辑:sx_bilj
2014-07-13
2014吉林大学在云南招生分数将在云南省招生考试院发布2014年云南高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆吉林大学本科招生网:http://www.jlu.edu.cn/newjlu查询2014年吉林大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年吉林大学在云南招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
吉林大学历年高考分数线(云南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 588.00 | 571.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2012 | 558.00 | 583.00 | 572.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2011 | 521.00 | 547.00 | 538.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2010 | -- | 548.00 | 538.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2009 | 553.00 | 576.00 | 562.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 521.00 | -- | -- | 不详 |
吉林大学历年高考分数线(云南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 611.00 | 587.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2012 | 516.00 | 599.00 | 548.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2011 | 466.00 | 610.00 | 540.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2010 | -- | 599.00 | 575.00 | -- | 53 | 本科一批 |
2009 | 540.00 | 588.00 | 558.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2008 | 576.00 | 617.00 | 589.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2007 | 576.00 | 644.00 | 613.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2006 | 553.00 | 655.00 | 607.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2005 | 576.00 | 624.00 | 598.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2003 | 426.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 488.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 494.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年吉林大学分数线、吉林大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网吉林大学栏目”,我们会在第一时间为您更新吉林大学本科招生网发布的最新信息!
标签:吉林大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。