编辑:sx_haody
2015-07-06
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年吉林大学录取分数线北京地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考吉林大学北京地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了吉林大学录取分数线 北京录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
吉林大学历年高考分数线(北京录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 565.00 | -- | 611.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 653.00 | 593.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2012 | 524.00 | 578.00 | 544.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2011 | 529.00 | 585.00 | 547.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2010 | -- | 580.00 | 554.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2009 | 554.00 | 605.00 | 570.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2008 | 519.00 | 596.00 | 550.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2007 | 529.00 | 606.00 | 572.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2006 | 536.00 | 601.00 | 557.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2005 | 498.00 | 555.00 | 519.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2003 | 491.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 492.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 485.00 | -- | -- | 不详 |
吉林大学历年高考分数线(北京录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 543.00 | -- | 611.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 658.00 | 618.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2012 | 491.00 | 620.00 | 549.00 | -- | 86 | 本科一批 |
2011 | 499.00 | 594.00 | 540.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2010 | -- | 627.00 | 562.00 | -- | 89 | 本科一批 |
2009 | 507.00 | 605.00 | 557.00 | -- | 102 | 本科一批 |
2008 | 503.00 | 621.00 | 568.00 | -- | 98 | 本科一批 |
2007 | 532.00 | 647.00 | 586.00 | -- | 85 | 本科一批 |
2006 | 528.00 | 633.00 | 585.00 | -- | 76 | 本科一批 |
2005 | 488.00 | 598.00 | 530.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2003 | 498.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 511.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 523.00 | -- | -- | 不详 |
标签:吉林大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。