编辑:sx_chenzf
2014-05-31
暨南大学历年高考分数线(山东录取分数线)
为方便广大山东高考考生在考试之后能够准确估分填报暨南大学,精品学习网小编为大家整理暨南大学历年高考分数线山东录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取暨南大学。
暨南大学历年高考分数线(山东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 632.00 | 619.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2012 | 617.00 | 629.00 | 621.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2011 | 602.00 | 617.00 | 608.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2010 | -- | 644.00 | 632.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2009 | 599.00 | 628.00 | 615.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2008 | 604.00 | 614.00 | 609.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 610.00 | 622.00 | 618.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2006 | 579.00 | 598.00 | 586.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 572.00 | 600.00 | 589.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2004 | 623.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 569.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 583.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 537.00 | -- | -- | 不详 |
暨南大学历年高考分数线(山东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 635.00 | 619.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2012 | 622.00 | 645.00 | 634.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2011 | 591.00 | 612.00 | 601.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2010 | -- | 620.00 | 612.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2009 | 586.00 | 628.00 | 610.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2008 | 585.00 | 636.00 | 605.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2007 | 578.00 | 603.00 | 591.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 585.00 | 623.00 | 603.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 605.00 | 643.00 | 623.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2004 | 628.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 538.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 617.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 572.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网暨南大学招生栏目会在考后已以快的速度更新暨南大学招生信息网发布的2014年暨南大学山东地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:暨南大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。