编辑:sx_chenzf
2014-05-31
暨南大学历年高考分数线(山西录取分数线)
为方便广大山西高考考生在考试之后能够准确估分填报暨南大学,精品学习网小编为大家整理暨南大学历年高考分数线山西录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取暨南大学。
暨南大学历年高考分数线(山西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 550.00 | 544.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2012 | 567.00 | 579.00 | 570.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2011 | 557.00 | 586.00 | 568.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2010 | -- | 562.00 | 557.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2009 | 551.00 | 576.00 | 565.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2008 | 560.00 | 586.00 | 570.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 586.00 | 614.00 | 598.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 587.00 | 613.00 | 597.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2005 | 551.00 | 591.00 | 572.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2004 | 584.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 527.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 575.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 548.00 | -- | -- | 不详 |
暨南大学历年高考分数线(山西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 567.00 | 546.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2012 | 567.00 | 598.00 | 574.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2011 | 581.00 | 600.00 | 587.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2010 | -- | 592.00 | 562.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2009 | 556.00 | 593.00 | 568.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2008 | 548.00 | 587.00 | 559.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 592.00 | 610.00 | 601.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 558.00 | 579.00 | 568.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2005 | 551.00 | 567.00 | 561.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2004 | 577.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 509.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 564.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 575.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网暨南大学招生栏目会在考后已以快的速度更新暨南大学招生信息网发布的2014年暨南大学山西地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:暨南大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。