编辑:sx_chenzf
2014-05-31
暨南大学历年高考分数线(广西录取分数线)
为方便广大广西高考考生在考试之后能够准确估分填报暨南大学,精品学习网小编为大家整理暨南大学历年高考分数线广西录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取暨南大学。
暨南大学历年高考分数线(广西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 605.00 | 588.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2012 | 561.00 | 600.00 | 580.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2011 | 545.00 | 575.00 | 565.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2010 | -- | 557.00 | 549.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2009 | 541.00 | 575.00 | 560.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2008 | 533.00 | 580.00 | 566.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 586.00 | 616.00 | 606.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2006 | 581.00 | 605.00 | 595.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 588.00 | 616.00 | 603.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2004 | 712.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 739.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 691.00 | -- | -- | 不详 |
暨南大学历年高考分数线(广西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 608.00 | 577.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2012 | 563.00 | 603.00 | 585.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2011 | 544.00 | 575.00 | 560.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2010 | -- | 553.00 | 539.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2009 | 537.00 | 559.00 | 545.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2008 | 501.00 | 560.00 | 530.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2007 | 575.00 | 598.00 | 587.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2006 | 546.00 | 582.00 | 567.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2005 | 581.00 | 613.00 | 597.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2004 | 663.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 671.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 658.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网暨南大学招生栏目会在考后已以快的速度更新暨南大学招生信息网发布的2014年暨南大学广西地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:暨南大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。