编辑:sx_weizc
2014-07-11
2014暨南大学在湖北招生分数将在湖北教育考试院发布2014年湖北高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆暨南大学本科招生网:http://zsb.jnu.edu.cn/查询2014年暨南大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年暨南大学在湖北招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下:
暨南大学历年高考分数线(湖北录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 576.00 | 568.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2012 | 580.00 | 597.00 | 588.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2011 | 554.00 | 582.00 | 568.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2010 | -- | 564.00 | 554.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2009 | 539.00 | 554.00 | 542.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2008 | 541.00 | 569.00 | 554.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2007 | 545.00 | 573.00 | 550.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2006 | 552.00 | 574.00 | 564.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2005 | 513.00 | 534.00 | 521.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2004 | 541.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 519.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 558.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 541.00 | -- | -- | 不详 |
暨南大学历年高考分数线(湖北录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 585.00 | 578.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2012 | 574.00 | 600.00 | 586.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2011 | 597.00 | 617.00 | 605.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2010 | -- | 605.00 | 581.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2009 | 557.00 | 585.00 | 568.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2008 | 553.00 | 589.00 | 569.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2007 | 550.00 | 597.00 | 571.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2006 | 564.00 | 579.00 | 571.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 526.00 | 558.00 | 546.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2004 | 577.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 532.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 576.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 561.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年暨南大学分数线、暨南大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网暨南大学栏目”,我们会在第一时间为您更新暨南大学本科招生网发布的最新信息!
标签:暨南大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。