编辑:sx_weizc
2015-07-08
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年中国矿业大学(北京)录取分数线北京地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考中国矿业大学(北京)北京地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了中国矿业大学(北京)录取分数线 北京录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
中国矿业大学(北京)历年高考分数线(北京录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 566 | -- | 574 | -- | 6 | 本科一批 |
2013 | -- | 587.00 | 570.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2012 | 496.00 | 557.00 | 535.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2011 | 538.00 | 570.00 | 554.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2010 | -- | 564.00 | 540.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2009 | 540.00 | 572.00 | 558.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2008 | 516.00 | 549.00 | 532.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 531.00 | 566.00 | 540.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 519.00 | 554.00 | 528.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2005 | 488.00 | 537.00 | 509.00 | -- | 8 | 本科一批 |
中国矿业大学(北京)历年高考分数线(北京录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 550 | -- | 573 | -- | 72 | 本科一批 |
2013 | -- | 621.00 | 585.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2012 | 487.00 | 562.00 | 519.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2011 | 491.00 | 575.00 | 522.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2010 | -- | 574.00 | 538.00 | -- | 76 | 本科一批 |
2009 | 501.00 | 608.00 | 528.00 | -- | 76 | 本科一批 |
2008 | 512.00 | 578.00 | 532.00 | -- | 86 | 本科一批 |
2007 | 531.00 | 622.00 | 551.00 | -- | 81 | 本科一批 |
2006 | 528.00 | 584.00 | 544.00 | -- | 76 | 本科一批 |
2005 | 470.00 | 574.00 | 487.00 | -- | 73 | 本科一批 |
标签:中国矿业大学(北京)
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。