编辑:sx_weizc
2015-07-08
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年中国矿业大学(北京)录取分数线浙江地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考中国矿业大学(北京)浙江地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了中国矿业大学(北京)录取分数线 浙江录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
中国矿业大学(北京) 历年高考分数线(浙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 649 | -- | 653 | -- | 6 | 本科一批 |
2013 | -- | -- | -- | 543.00 | 8 | 本科一批 |
2010 | -- | 616.00 | 611.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2008 | 561.00 | 589.00 | 569.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2007 | 559.00 | 565.00 | 561.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2006 | 584.00 | 597.00 | 589.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2005 | 573.00 | 590.00 | 582.00 | -- | 4 | 本科一批 |
中国矿业大学(北京) 历年高考分数线(浙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 638 | -- | 644 | -- | 29 | 本科一批 |
2013 | -- | -- | -- | 648.00 | -- | 本科一批 |
2010 | -- | 579.00 | 576.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2008 | 564.00 | 582.00 | 570.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2007 | 575.00 | 590.00 | 581.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2006 | 575.00 | 610.00 | 588.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2005 | 562.00 | 591.00 | 568.00 | -- | 16 | 本科一批 |
标签:中国矿业大学(北京)
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。