编辑:sx_chenzf
2014-06-02
兰州大学历年高考分数线(山东录取分数线)
为方便广大山东高考考生在考试之后能够准确估分填报兰州大学,精品学习网小编为大家整理兰州大学历年高考分数线山东录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取兰州大学。
兰州大学历年高考分数线(山东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 626.00 | 607.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2012 | 578.00 | 624.00 | 605.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2011 | 575.00 | 613.00 | 596.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2010 | -- | 637.00 | 625.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2009 | 604.00 | 625.00 | 617.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2008 | 586.00 | 640.00 | 606.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2007 | 611.00 | 626.00 | 616.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2006 | 579.00 | 603.00 | 587.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2005 | 579.00 | 602.00 | 590.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 615.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 553.00 | -- | 不详 |
2002 | 580.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 581.00 | -- | -- | 不详 |
兰州大学历年高考分数线(山东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 633.00 | 614.00 | -- | 135 | 本科一批 |
2012 | 582.00 | 648.00 | 628.00 | -- | 141 | 本科一批 |
2011 | 568.00 | 631.00 | 608.00 | -- | 151 | 本科一批 |
2010 | -- | 639.00 | 603.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2010 | -- | 633.00 | 617.00 | -- | 169 | 本科一批 |
2009 | 589.00 | 634.00 | 618.00 | -- | 138 | 本科一批 |
2009 | 589.00 | 629.00 | 610.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2008 | 582.00 | 601.00 | 589.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2008 | 584.00 | 630.00 | 614.00 | -- | 127 | 本科一批 |
2007 | 597.00 | 625.00 | 603.00 | -- | 111 | 本科一批 |
2006 | 597.00 | 639.00 | 611.00 | -- | 99 | 本科一批 |
2006 | 589.00 | 626.00 | 596.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2005 | 597.00 | 653.00 | 625.00 | -- | 112 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 633.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 535.00 | -- | 不详 |
2002 | 606.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 612.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网兰州大学招生栏目会在考后已以快的速度更新兰州大学招生信息网发布的2014年兰州大学山东地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:兰州大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。