编辑:sx_chenzf
2014-06-02
兰州大学历年高考分数线(云南录取分数线)
为方便广大云南高考考生在考试之后能够准确估分填报兰州大学,精品学习网小编为大家整理兰州大学历年高考分数线云南录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取兰州大学。
兰州大学历年高考分数线(云南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 594.00 | 565.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2012 | 542.00 | 574.00 | 560.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2011 | 504.00 | 551.00 | 531.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2010 | -- | 551.00 | 531.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2009 | 549.00 | 563.00 | 554.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2008 | 579.00 | 598.00 | 586.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2007 | 600.00 | 618.00 | 609.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 558.00 | 612.00 | 582.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2005 | 544.00 | 576.00 | 563.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2003 | 519.00 | -- | 523.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 477.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 505.00 | -- | -- | 不详 |
兰州大学历年高考分数线(云南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 602.00 | 568.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2012 | 523.00 | 572.00 | 541.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2011 | 516.00 | 555.00 | 535.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2010 | -- | 569.00 | 550.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2009 | 542.00 | 583.00 | 551.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2008 | 571.00 | 597.00 | 581.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2007 | 592.00 | 622.00 | 603.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2006 | 555.00 | 598.00 | 571.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2006 | 567.00 | 621.00 | 590.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2005 | 549.00 | 609.00 | 580.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2005 | 528.00 | 581.00 | 554.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2003 | 410.00 | -- | 448.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 453.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 476.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网兰州大学招生栏目会在考后已以快的速度更新兰州大学招生信息网发布的2014年兰州大学云南地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:兰州大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。