编辑:sx_chenzf
2014-06-02
兰州大学历年高考分数线(内蒙古录取分数线)
为方便广大内蒙古高考考生在考试之后能够准确估分填报兰州大学,精品学习网小编为大家整理兰州大学历年高考分数线内蒙古录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取兰州大学。
兰州大学历年高考分数线(内蒙古录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 541.00 | 521.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2012 | 508.00 | 554.00 | 536.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2011 | 493.00 | 539.00 | 519.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2010 | -- | 517.00 | 507.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2009 | 515.00 | 543.00 | 531.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2008 | 559.00 | 583.00 | 568.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2007 | 582.00 | 608.00 | 596.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2006 | 551.00 | 576.00 | 562.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2005 | 550.00 | 570.00 | 561.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 507.00 | -- | 不详 |
2002 | 525.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 523.00 | -- | -- | 不详 |
兰州大学历年高考分数线(内蒙古录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 578.00 | 557.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2012 | 509.00 | 582.00 | 538.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2011 | 513.00 | 574.00 | 540.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2010 | -- | 598.00 | 562.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2009 | 531.00 | 575.00 | 554.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2008 | 571.00 | 631.00 | 589.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2007 | 561.00 | 619.00 | 594.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2006 | 557.00 | 625.00 | 588.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2005 | 576.00 | 621.00 | 596.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 492.00 | -- | 不详 |
2002 | 536.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 567.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网兰州大学招生栏目会在考后已以快的速度更新兰州大学招生信息网发布的2014年兰州大学内蒙古地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:兰州大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。