编辑:sx_haody
2015-07-07
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年辽宁大学录取分数线贵州地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考辽宁大学贵州地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了辽宁大学录取分数线 贵州录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
辽宁大学历年高考分数线(贵州录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 569.00 | -- | 599.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 579.00 | 550.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2012 | 546.00 | 594.00 | 563.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2011 | 516.00 | 558.00 | 534.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2010 | -- | 547.00 | 530.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2009 | 532.00 | 556.00 | 546.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2008 | 569.00 | 584.00 | 576.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2007 | 567.00 | 620.00 | 585.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2006 | 528.00 | 556.00 | 537.00 | -- | 5 | 本科一批 |
辽宁大学历年高考分数线(贵州录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 484.00 | -- | 541.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 531.00 | 499.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2012 | 492.00 | 550.00 | 511.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2011 | 456.00 | 513.00 | 476.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2010 | -- | 520.00 | 500.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2009 | 477.00 | 518.00 | 495.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2008 | 526.00 | 562.00 | 540.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2007 | 539.00 | 587.00 | 565.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2006 | 529.00 | 638.00 | 587.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 514.00 | 552.00 | 532.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
标签:辽宁大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。