编辑:sx_chenzf
2014-05-26
南昌大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)
为方便广大辽宁高考考生在考试之后能够准确估分填报南昌大学,精品学习网小编为大家整理南昌大学历年高考分数线辽宁录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取南昌大学。
南昌大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 575.00 | 569.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2012 | 574.00 | 592.00 | 577.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2011 | 544.00 | 585.00 | 550.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2010 | -- | 558.00 | 544.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2009 | 566.00 | 580.00 | 571.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2008 | 538.00 | 562.00 | 545.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2007 | 553.00 | 594.00 | 564.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2006 | 538.00 | 593.00 | 554.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2005 | 538.00 | 568.00 | 552.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2005 | 465.00 | 512.00 | 484.00 | -- | 8 | 本科二批 |
2004 | 558.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 529.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 538.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 535.00 | -- | -- | 不详 |
南昌大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 587.00 | 570.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2012 | 536.00 | 563.00 | 547.00 | -- | 103 | 本科一批 |
2011 | 547.00 | 591.00 | 553.00 | -- | 90 | 本科一批 |
2010 | -- | 563.00 | 538.00 | -- | 90 | 本科一批 |
2009 | 529.00 | 563.00 | 537.00 | -- | 84 | 本科一批 |
2008 | 527.00 | 578.00 | 535.00 | -- | 81 | 本科一批 |
2007 | 524.00 | 623.00 | 540.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2006 | 504.00 | 568.00 | 525.00 | -- | 81 | 本科一批 |
2005 | 538.00 | 568.00 | 552.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2005 | 465.00 | 512.00 | 484.00 | -- | 8 | 本科二批 |
2004 | -- | -- | -- | 485.00 | -- | 不详 |
2003 | 529.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 545.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 541.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网南昌大学招生栏目会在考后已以快的速度更新南昌大学招生信息网发布的2014年南昌大学辽宁地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:南昌大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。