编辑:sx_liss
2014-07-12
2014南昌大学在河北招生分数将在河北教育考试院发布2014年河北高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆南昌大学招生就业网:http://zjc.ncu.edu.cn/zs/查询 2014年南昌大学 分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年南昌大学 在河北招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
南昌大学历年高考分数线(河北录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 596.00 | 589.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2012 | 579.00 | 604.00 | 590.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2011 | 572.00 | 587.00 | 581.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2010 | -- | 567.00 | 560.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2009 | 539.00 | 567.00 | 552.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2008 | 538.00 | 584.00 | 557.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2007 | 569.00 | 597.00 | 578.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2006 | 562.00 | 597.00 | 575.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2005 | 541.00 | 583.00 | 554.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 585.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 531.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 556.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 539.00 | -- | -- | 不详 |
南昌大学历年高考分数线(河北录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 582.00 | 570.00 | -- | 149 | 本科一批 |
2012 | 578.00 | 605.00 | 590.00 | -- | 124 | 本科一批 |
2011 | 591.00 | 615.00 | 603.00 | -- | 126 | 本科一批 |
2010 | -- | 600.00 | 581.00 | -- | 122 | 本科一批 |
2009 | 576.00 | 598.00 | 587.00 | -- | 129 | 本科一批 |
2008 | 553.00 | 606.00 | 568.00 | -- | 104 | 本科一批 |
2007 | 589.00 | 643.00 | 602.00 | -- | 107 | 本科一批 |
2006 | 578.00 | 624.00 | 590.00 | -- | 110 | 本科一批 |
2005 | 553.00 | 596.00 | 565.00 | -- | 95 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 598.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 513.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 583.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 575.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年南昌大学分数线、南昌大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网 南昌大学 栏目”,我们会在第一时间为您更新南昌大学招生就业网发布的最新信息!
标签:南昌大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。