编辑:sx_haody
2015-06-30
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年南昌大学录取分数线广东地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考南昌大学广东地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了南昌大学录取分数线 广东录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
南昌大学历年高考分数线(广东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 603.00 | 597.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2012 | 592.00 | 601.00 | 595.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2011 | 581.00 | 602.00 | 588.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2010 | -- | 615.00 | 603.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2009 | 588.00 | 623.00 | 599.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2008 | 570.00 | 595.00 | 579.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2007 | 591.00 | 627.00 | 600.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2006 | 639.00 | 771.00 | 662.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2005 | 632.00 | 671.00 | 652.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2005 | 639.00 | 659.00 | 648.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2004 | 626.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 638.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 638.00 | -- | -- | 不详 |
南昌大学历年高考分数线(广东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | 560.00 | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 602.00 | 585.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2012 | 590.00 | 606.00 | 594.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2011 | 571.00 | 582.00 | 575.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2010 | -- | 636.00 | 626.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2009 | 585.00 | 617.00 | 592.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2008 | 564.00 | 602.00 | 574.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2007 | 557.00 | 618.00 | 573.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2006 | 639.00 | 771.00 | 662.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2005 | 632.00 | 671.00 | 652.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2005 | 639.00 | 659.00 | 648.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2004 | 626.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 650.00 | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 638.00 | -- | -- | 不详 |
标签:南昌大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。