编辑:sx_chenj
2014-06-12
南京航空航天大学历年高考分数线(北京录取分数线)
为方便广大北京高考考生在考试之后能够准确估分填报南京航空航天大学,精品学习网小编为大家整理南京航空航天大学历年高考分数线北京录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取南京航空航天大学。
南京航空航天大学历年高考分数线(北京录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 609.00 | 581.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2012 | 498.00 | 543.00 | 517.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2011 | 525.00 | 598.00 | 554.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2010 | -- | 571.00 | 547.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2009 | 533.00 | 567.00 | 545.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2008 | 518.00 | 564.00 | 533.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 529.00 | 558.00 | 540.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 523.00 | 535.00 | 528.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 492.00 | 519.00 | 503.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2004 | 478.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 463.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 473.00 | -- | -- | 不详 |
南京航空航天大学历年高考分数线(北京录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 650.00 | 605.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2012 | 517.00 | 621.00 | 547.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2011 | 484.00 | 604.00 | 542.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2010 | -- | 610.00 | 562.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2009 | 513.00 | 614.00 | 550.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2008 | 504.00 | 599.00 | 546.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2007 | 532.00 | 640.00 | 585.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2006 | 538.00 | 632.00 | 574.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2005 | 472.00 | 607.00 | 511.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2004 | 525.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 474.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 525.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网南京航空航天大学招生栏目会在考后已以快的速度更新南京航空航天大学招生信息网发布的2014年南京航空航天大学北京地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:南京航空航天大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。