编辑:sx_liss
2014-07-11
2014南京航空航天大学在贵州招生分数将在贵州招生考试院发布2014年贵州高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆南京航空航天大学本科招生网:http://www.jlu.edu.cn/newjlu/查询 2014年南京航空航天大学 分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年南京航空航天大学 在贵州招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
南京航空航天大学历年高考分数线(贵州录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2005 | 556.00 | 621.00 | 581.00 | -- | 8 | 本科一批 |
南京航空航天大学历年高考分数线(贵州录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 594.00 | 531.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2012 | 536.00 | 595.00 | 559.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2011 | 502.00 | 585.00 | 525.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2010 | -- | 570.00 | 550.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2009 | 484.00 | 578.00 | 539.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2008 | 531.00 | 597.00 | 572.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2007 | 554.00 | 628.00 | 583.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2006 | 536.00 | 606.00 | 571.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2005 | 547.00 | 595.00 | 570.00 | -- | 49 | 本科一批 |
2004 | 507.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 447.00 | -- | 477.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 506.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 503.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年南京航空航天大学分数线、南京航空航天大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网 南京航空航天大学 栏目”,我们会在第一时间为您更新南京航空航天大学本科招生网发布的最新信息!
标签:南京航空航天大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。