编辑:sx_haody
2015-07-05
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年南京航空航天大学录取分数线 山西地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考南京航空航天大学山西地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了南京航空航天大学录取分数线 山西录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
南京航空航天大学历年高考分数线(山西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 526.00 | -- | 558.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 552.00 | 544.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2012 | 565.00 | 569.00 | 566.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2011 | 543.00 | 582.00 | 561.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2010 | -- | 593.00 | 557.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2009 | 549.00 | 589.00 | 574.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2008 | 556.00 | 567.00 | 560.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 593.00 | 593.00 | 593.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2007 | 582.00 | 604.00 | 591.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 598.00 | 580.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 561.00 | 593.00 | 572.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2004 | 585.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 528.00 | -- | 不详 |
2002 | 550.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 516.00 | -- | -- | 不详 |
南京航空航天大学历年高考分数线(山西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 534.00 | -- | 610.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 576.00 | 561.00 | -- | 114 | 本科一批 |
2012 | 588.00 | 614.00 | 594.00 | -- | 90 | 本科一批 |
2011 | 571.00 | 648.00 | 611.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2010 | -- | 623.00 | 585.00 | -- | 82 | 本科一批 |
2009 | 548.00 | 642.00 | 595.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2008 | 548.00 | 623.00 | 588.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2007 | 581.00 | 607.00 | 590.00 | -- | 13 | 本科提前批 |
2007 | 602.00 | 644.00 | 614.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2006 | 552.00 | 641.00 | 588.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2005 | 532.00 | 625.00 | 568.00 | -- | 92 | 本科一批 |
2004 | 606.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 520.00 | -- | 不详 |
2002 | 571.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 568.00 | -- | -- | 不详 |
标签:南京航空航天大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。