编辑:sx_liss
2014-07-11
2014南京大学在湖北招生分数将在湖北教育考试院发布2014年湖北高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆南京大学本科招生网:http://bkzs.nju.edu.cn/查询 2014年南京大学 分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年南京大学 在湖北招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
南京大学历年高考分数线(湖北录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 609.00 | 600.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2012 | 611.00 | 627.00 | 620.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2011 | 589.00 | 608.00 | 598.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2010 | -- | 592.00 | 582.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2009 | 564.00 | 586.00 | 576.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2008 | 579.00 | 598.00 | 590.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 581.00 | 596.00 | 591.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2006 | 590.00 | 612.00 | 605.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2005 | 566.00 | 586.00 | 575.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2004 | 591.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 570.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 570.00 | -- | -- | 不详 |
南京大学历年高考分数线(湖北录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 645.00 | 640.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2012 | 639.00 | 656.00 | 649.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2011 | 650.00 | 667.00 | 661.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2010 | -- | 651.00 | 644.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2009 | 615.00 | 656.00 | 636.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2009 | 593.00 | 629.00 | 609.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2008 | 595.00 | 633.00 | 608.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2008 | 630.00 | 650.00 | 640.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2007 | 621.00 | 644.00 | 637.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2006 | 597.00 | 639.00 | 627.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2006 | 571.00 | 616.00 | 594.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2005 | 610.00 | 629.00 | 621.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2004 | 595.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 628.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 645.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年南京大学分数线、南京大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网 南京大学 栏目”,我们会在第一时间为您更新南京大学本科招生网发布的最新信息!
标签:南京大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。