编辑:sx_liss
2014-07-11
2014南京大学在贵州招生分数将在贵州招生考试院发布2014年贵州高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆南京大学本科招生网:http://bkzs.nju.edu.cn/查询 2014年南京大学 分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年南京大学 在贵州招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
南京大学历年高考分数线(贵州录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 640.00 | 628.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2012 | 611.00 | 638.00 | 624.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2011 | 577.00 | 606.00 | 590.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2010 | -- | 608.00 | 584.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2009 | 583.00 | 613.00 | 598.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2008 | 611.00 | 641.00 | 622.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2007 | 603.00 | 648.00 | 624.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2006 | 569.00 | 621.00 | 590.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 600.00 | 631.00 | 617.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2004 | 566.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 579.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 544.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 560.00 | -- | -- | 不详 |
南京大学历年高考分数线(贵州录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 629.00 | 613.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2012 | 615.00 | 660.00 | 630.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2011 | 582.00 | 616.00 | 598.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2010 | -- | 637.00 | 618.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2009 | 590.00 | 623.00 | 605.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2008 | 540.00 | 647.00 | 623.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2007 | 609.00 | 670.00 | 635.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2006 | 565.00 | 668.00 | 625.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2005 | 617.00 | 661.00 | 639.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2004 | 591.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 565.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 583.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 626.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年南京大学分数线、南京大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网 南京大学 栏目”,我们会在第一时间为您更新南京大学本科招生网发布的最新信息!
标签:南京大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。