编辑:sx_chenj
2014-06-12
南京理工大学历年高考分数线(广东录取分数线)
为方便广大广东高考考生在考试之后能够准确估分填报南京理工大学,精品学习网小编为大家整理南京理工大学历年高考分数线广东录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取南京理工大学。
南京理工大学历年高考分数线(广东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 612.00 | 612.00 | 612.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2006 | 657.00 | 750.00 | 684.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2005 | 632.00 | 778.00 | 674.00 | -- | 37 | 本科一批 |
南京理工大学历年高考分数线(广东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 619.00 | 607.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2012 | 606.00 | 619.00 | 611.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2011 | 571.00 | 600.00 | 593.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2010 | -- | 654.00 | 643.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2009 | 597.00 | 625.00 | 606.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2008 | 575.00 | 606.00 | 590.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2007 | 572.00 | 615.00 | 586.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2006 | 657.00 | 750.00 | 684.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2005 | 632.00 | 778.00 | 674.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | 不详 |
2002 | 647.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 674.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网南京理工大学招生栏目会在考后已以快的速度更新南京理工大学招生信息网发布的2014年南京理工大学广东地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:南京理工大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。