编辑:sx_chenj
2014-06-07
南京农业大学历年高考分数线(上海录取分数线)
为方便广大上海高考考生在考试之后能够准确估分填报南京农业大学,精品学习网小编为大家整理南京农业大学历年高考分数线上海录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取南京农业大学。
南京农业大学历年高考分数线(上海录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 463.00 | 454.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2011 | 469.00 | 478.00 | 471.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2010 | -- | 468.00 | 468.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2009 | 471.00 | 477.00 | 472.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2008 | 474.00 | 483.00 | 477.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2007 | 476.00 | 476.00 | 476.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2006 | 490.00 | 501.00 | 494.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2005 | 476.00 | 491.00 | 483.00 | 474.00 | 12 | 本科一批 |
2003 | 441.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 467.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 433.00 | -- | -- | 不详 |
南京农业大学历年高考分数线(上海录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 435.00 | 415.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2012 | 423.00 | 441.00 | 427.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2011 | 462.00 | 486.00 | 469.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2010 | -- | 480.00 | 472.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2009 | 455.00 | 476.00 | 458.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2008 | 467.00 | 492.00 | 474.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2007 | 462.00 | 485.00 | 469.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 466.00 | 506.00 | 478.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2005 | 446.00 | 503.00 | 465.00 | 449.00 | 55 | 本科一批 |
2003 | 435.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 456.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 436.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网南京农业大学招生栏目会在考后已以快的速度更新南京农业大学招生信息网发布的2014年南京农业大学上海地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:南京农业大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。