编辑:sx_chenj
2014-06-11
南开大学历年高考分数线(山东录取分数线)
为方便广大山东高考考生在考试之后能够准确估分填报南开大学,精品学习网小编为大家整理南开大学历年高考分数线山东录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取南开大学。
南开大学历年高考分数线(山东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 654.00 | 641.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2012 | 589.00 | 652.00 | 640.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2011 | 570.00 | 649.00 | 627.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2010 | -- | 667.00 | 654.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2010 | -- | 652.00 | 648.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2009 | 622.00 | 654.00 | 643.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2008 | 592.00 | 644.00 | 634.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2007 | 600.00 | 604.00 | 601.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2007 | 642.00 | 654.00 | 646.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2006 | 616.00 | 631.00 | 622.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2005 | 618.00 | 629.00 | 623.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2004 | 646.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 602.00 | -- | 不详 |
2002 | 601.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 606.00 | -- | -- | 不详 |
南开大学历年高考分数线(山东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 679.00 | 666.00 | -- | 77 | 本科一批 |
2012 | 588.00 | 689.00 | 672.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2011 | 583.00 | 671.00 | 658.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2010 | -- | 678.00 | 662.00 | -- | 84 | 本科一批 |
2010 | -- | 639.00 | 623.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2009 | 644.00 | 681.00 | 663.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2008 | 639.00 | 668.00 | 657.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2007 | 586.00 | 624.00 | 608.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2007 | 629.00 | 660.00 | 649.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2006 | 586.00 | 670.00 | 649.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2005 | 656.00 | 682.00 | 669.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2005 | 649.00 | 671.00 | 659.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2004 | 668.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 604.00 | -- | 不详 |
2002 | 641.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 638.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网南开大学招生栏目会在考后已以快的速度更新南开大学招生信息网发布的2014年南开大学山东地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:南开大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。