编辑:sx_chenj
2014-06-11
南开大学历年高考分数线(福建录取分数线)
为方便广大福建高考考生在考试之后能够准确估分填报南开大学,精品学习网小编为大家整理南开大学历年高考分数线福建录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取南开大学。
南开大学历年高考分数线(福建录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 604.00 | 593.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2012 | 561.00 | 629.00 | 618.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2011 | 614.00 | 631.00 | 620.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2010 | -- | 625.00 | 612.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2009 | 628.00 | 639.00 | 632.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2008 | 588.00 | 607.00 | 594.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2007 | 574.00 | 611.00 | 596.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2006 | 597.00 | 631.00 | 614.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2005 | 568.00 | 612.00 | 596.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2004 | 585.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 556.00 | -- | 573.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 548.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 741.00 | -- | -- | 不详 |
南开大学历年高考分数线(福建录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 644.00 | 625.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2012 | 559.00 | 657.00 | 641.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2011 | 634.00 | 673.00 | 661.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2010 | -- | 640.00 | 632.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2009 | 628.00 | 668.00 | 650.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2008 | 600.00 | 634.00 | 618.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2007 | 626.00 | 647.00 | 636.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2006 | 616.00 | 646.00 | 632.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2005 | 601.00 | 633.00 | 622.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2004 | 606.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 554.00 | -- | 571.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 562.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 734.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网南开大学招生栏目会在考后已以快的速度更新南开大学招生信息网发布的2014年南开大学福建地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:南开大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。