编辑:sx_chenj
2014-06-05
宁夏大学历年高考分数线(广西录取分数线)
为方便广大广西高考考生在考试之后能够准确估分填报宁夏大学,精品学习网小编为大家整理宁夏大学历年高考分数线广西录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取宁夏大学。
宁夏大学历年高考分数线(广西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2012 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2010 | -- | 517.00 | 514.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2009 | 525.00 | 532.00 | 528.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2008 | 474.00 | 474.00 | 474.00 | -- | 1 | 本科二批 |
2007 | 542.00 | 559.00 | 550.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2006 | 509.00 | 519.00 | 514.00 | -- | 4 | 本科二、三批 |
2006 | 509.00 | 519.00 | 514.00 | -- | 4 | 本科二批 |
2005 | 504.00 | 550.00 | 520.00 | -- | 3 | 本科二批 |
宁夏大学历年高考分数线(广西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 518.00 | 514.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2012 | 528.00 | 541.00 | 532.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2011 | 506.00 | 517.00 | 510.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2010 | -- | 508.00 | 508.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2009 | 517.00 | 567.00 | 532.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2008 | 440.00 | 473.00 | 455.00 | -- | 6 | 本科二批 |
2007 | 498.00 | 530.00 | 511.00 | -- | 6 | 本科二批 |
2006 | 482.00 | 507.00 | 492.00 | -- | 6 | 本科二批 |
2006 | 482.00 | 507.00 | 492.00 | -- | 6 | 本科二、三批 |
2005 | 518.00 | 547.00 | 530.00 | -- | 5 | 本科二批 |
【友情提示】精品学习网宁夏大学招生栏目会在考后已以快的速度更新宁夏大学招生信息网发布的2014年宁夏大学广西地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:宁夏大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。