编辑:sx_weizc
2014-07-13
2014宁夏大学在湖北招生分数将在湖北教育考试院发布2014年湖北高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆宁夏大学招生网:zs.nxu.edu.cn查询2014年宁夏大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年宁夏大学在湖北招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下:
宁夏大学历年高考分数线(湖北录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 540.00 | 536.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2012 | 563.00 | 567.00 | 564.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2011 | 547.00 | 552.00 | 548.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2010 | -- | 574.00 | 535.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2009 | 518.00 | 530.00 | 522.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2008 | 503.00 | 523.00 | 514.00 | -- | 6 | 本科二批 |
2007 | 502.00 | 523.00 | 513.00 | -- | 6 | 本科二批 |
2006 | 524.00 | 541.00 | 530.00 | -- | 6 | 本科二、三批 |
2006 | 524.00 | 541.00 | 530.00 | -- | 6 | 本科二批 |
2005 | 474.00 | 493.00 | 486.00 | -- | 6 | 本科二批 |
2003 | -- | -- | -- | 489.00 | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 508.00 | -- | -- | 不详 |
宁夏大学历年高考分数线(湖北录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 547.00 | 534.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2012 | 555.00 | 561.00 | 556.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2011 | 571.00 | 582.00 | 574.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2010 | -- | 577.00 | 564.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2010 | -- | 559.00 | 559.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2009 | 540.00 | 589.00 | 554.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2009 | 522.00 | 523.00 | 522.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2008 | 516.00 | 539.00 | 528.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2008 | 523.00 | 543.00 | 533.00 | -- | 9 | 本科二批 |
2007 | 520.00 | 542.00 | 526.00 | -- | 8 | 本科二批 |
2006 | 516.00 | 547.00 | 525.00 | -- | 10 | 本科二批 |
2006 | 516.00 | 547.00 | 525.00 | -- | 10 | 本科二、三批 |
2006 | 517.00 | 541.00 | 525.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2005 | 492.00 | 528.00 | 509.00 | -- | 24 | 本科二批 |
2003 | -- | -- | -- | 469.00 | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 530.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年宁夏大学分数线、宁夏大学招生录取相关信息,点击进入精品学习网宁夏大学栏目,我们会在第一时间为您更新宁夏大学发布的最新信息!
标签:宁夏大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。