编辑:sx_weizc
2014-07-13
2014宁夏大学在吉林招生分数将在吉林招生信息网发布2014年吉林高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆宁夏大学招生网:zs.nxu.edu.cn查询2014年宁夏大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年宁夏大学在吉林招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下:
宁夏大学历年高考分数线(吉林录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 529.00 | 517.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2012 | 534.00 | 538.00 | 535.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2011 | 537.00 | 546.00 | 540.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2010 | -- | 522.00 | 519.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2009 | 532.00 | 545.00 | 535.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2008 | 519.00 | 548.00 | 535.00 | -- | 4 | 本科二批 |
2007 | 493.00 | 572.00 | 534.00 | -- | 4 | 本科二、三批 |
2007 | 493.00 | 572.00 | 534.00 | -- | 4 | 本科二批 |
2006 | 489.00 | 518.00 | 502.00 | -- | 3 | 本科二、三批 |
2006 | 489.00 | 518.00 | 502.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2005 | 510.00 | 553.00 | 522.00 | -- | 5 | 本科二批 |
2004 | -- | -- | -- | 428.00 | -- | 不详 |
宁夏大学历年高考分数线(吉林录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 558.00 | 557.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2012 | 518.00 | 531.00 | 525.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2011 | 550.00 | 553.00 | 551.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2010 | -- | 532.00 | 531.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2009 | 539.00 | 544.00 | 542.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2008 | 506.00 | 555.00 | 526.00 | -- | 6 | 本科二批 |
2007 | 501.00 | 553.00 | 526.00 | -- | 6 | 本科二、三批 |
2007 | 501.00 | 553.00 | 526.00 | -- | 6 | 本科二批 |
2006 | 481.00 | 536.00 | 506.00 | -- | 7 | 本科二、三批 |
2006 | 481.00 | 536.00 | 506.00 | -- | 7 | 本科二批 |
2005 | 466.00 | 525.00 | 487.00 | -- | 10 | 本科二批 |
2004 | -- | -- | -- | 409.00 | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年宁夏大学分数线、宁夏大学招生录取相关信息,点击进入精品学习网宁夏大学栏目,我们会在第一时间为您更新宁夏大学发布的最新信息!
标签:宁夏大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。